tungsten Awo
Kemikali tiwqn:
Akọkọ ati awọn kekere irinše | Min.content (%) | ASTM B760 |
W | 99,97 | iwontunwonsi |
impurities | Max.values (μg / g) | Max.values (μg / g) |
Al | 15 | - |
Cu | 10 | - |
Kr | 20 | - |
Fe | 30 | 100 |
K | 10 | - |
ni | 20 | 100 |
si | 20 | 100 |
Mo | 300 | - |
C | 30 | 100 |
H | 5 | - |
N | 5 | 100 |
Eyin | 20 | 100 |
CD | 5 | - |
Hg | 1 | - |
PB | 5 | - |
Mefa ati tolerances:
Tutu yiyi sheets
Sisanra (mm) | Sisanra ifarada (± mm) | ||
Width≤200mm | Max.width 510mm | Iwọn ifarada (± mm) | |
0,025 | 0,003 | ||
0.025-0.03 | 0,004 | 0,5 | |
0.03-0.04 | 0,005 | 0,5 | |
0.04-0.05 | 0,006 | 0,5 | |
0.05-0.06 | 0,008 | 0,5 | |
0.06-0.08 | 0,010 | 0,5 | |
0.08-0.10 | 0,015 | 0,5 | |
0.10-0.15 | 0,025 | 0,045 | 0,5 |
0.15-0.30 | 0,035 | 0,060 | 1.0 |
0.30-0.40 | 0.05 | 0,085 | 1.6 |
0.40-0.50 | 0,06 | 0,110 | 1.6 |
Hot rooled sheets
Sisanra (mm) | Sisanra ifarada (± mm) | ||
Width≤510mm | Max.width 1200 (mm) | Iwọn ifarada (± mm) | |
0.05-0.60 | 0,110 | 1.6 | |
0.60-0.80 | 0,140 | 2.0 | |
0.08-1.00 | 0,200 | 2.0 | |
1.00-2.00 | 0,250 | 2.0 | |
2.00-8.00 | 0,300 | 2.0 | |
8.0-20.00 | 5% | 5% | 2.0 |
Ipari ifarada: awọn ipari ifarada fun gbogbo mefa ni kundori + 5 / -0 mm.
Flatness: max. 4% (idiwon ilana lori ilana ti ASTM B760)
iwuwo: sisanra <10.00mm iwuwo> 19.2g / cm³
thicknes (10.00-20.00mm) iwuwo> 19.1g / cm³
Vickers líle:
≤0.10 mm ≥550 HV
0.10-0.05 mm ≥500 HV
0.50-1.50mm ≥470 HV
1.50-10.00mm ≥450 HV
10.00-20.00mm ≥420 HV
Irisi: Awọn ohun elo ti yoo jẹ ti aṣọ didara, free lati ajeji ọrọ, pin ati dida egungun.
Ibusun dì (ko ayodanu) le ni kekere eti dojuijako.
Dada didara:
Tutu yiyi ≤ 0.30mm imọlẹ
Tutu yiyi 0.3-0.5 mm pickled
Gbona yiyi ≥0.50 mm pickled